Edad legal de jubilación
Edad ordinaria o legal de jubilación
El paso de 65 a 67 años de edad de jubilación, así como la cotización de 35 años a 38 años y seis meses se aplicará progresivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2027. La cotización mínima, en todos los casos, sera de 15 años y dos de ellos tendrán que ser dentro de los últimos 15.
PERIODO TRANSITORIO JUBILACIÓN DE 65 A 67 AÑOS
AÑO | Periodos cotizados | Edad exigida |
2013 | 35 años y 3 meses o másMenos de 35 años y 3 meses | 65 años65 años y 1 mes |
2014 | 35 años y 6 meses o másMenos de 35 años y 6 meses | 65 años65 años y 2 meses |
2015 | 35 años y 9 meses o másMenos de 35 años y 9 meses | 65 años65 años y 3 meses |
2016 | 36 años o másMenos de 36 años | 65 años65 años y 4 meses |
2017 | 36 años y 3 meses o másMenos de 36 años y 3 meses | 65 años65 años y 5 meses |
2018 | 36 años y 6 meses o másMenos de 36 años y 6 meses | 65 años65 años y 6 meses |
2019 | 36 años y 9 meses o másMenos de 36 años y 9 meses | 65 años65 años y 8 meses |
2020 | 37 años o másMenos de 37 años | 65 años65 años y 10 meses |
2021 | 37 años y 3 meses o másMenos de 37 años y 3 meses | 65 años66 años |
2022 | 37 años y 6 meses o másMenos de 37 años y 6 meses | 65 años66 años y 2 meses |
2023 | 37 años y 9 meses o másMenos de 37 años y 9 meses | 65 años66 años y 4 meses |
2024 | 38 años o másMenos de 38 años | 65 años66 años y 6 meses |
2025 | 38 años y 3 meses o másMenos de 38 años y 3 meses | 65 años66 años y 8 meses |
2026 | 38 años y 3 meses o másMenos de 38 años y 3 meses | 65 años66 años y102 meses |
A partir del año 2017 | 38 años y 6 meses o másMenos de 38 años y 6 meses | 65 años67 años |
Consulta el cálculo de la base reguladora de jubilación en este enlace.